| 20000 TL
10000 TL
| 30000 TL
20000 TL
| 40000 TL
25000 TL
|
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir. "Satın Al" butonuna tıklayarak KDV dahil hesaplanır. |
Genel Özellikler |
Yıllık Yenileme Ücreti | 7500 TL | 10000 TL | 12500 TL |
Taksit İmkanı | 12 Taksit | 12 Taksit | 12 Taksit |
Canlı Yazılım Eğitimi |  |  |  |
Ücretsiz SanalPOS |  |  |  |
B2C E-Ticaret Yazılımı |  |  |  |
B2B E-Ticaret Yazılımı |  |  |  |
Ücretsiz Alan Adı (.com) |  |  |  |
Web Alanı |  |  |  |
Trafik (Bandwith) |  |  |  |
Kurumsal E-Posta |  |  |  |
Ücretsiz SSL Güvenliği |  |  |  |
DDOS Saldırı Güvenliği |  |  |  |
Online Yedekleme Hizmeti |  |  |  |
Offline Yedekleme Hizmeti |  |  |  |
Tavsiye Edilen Ürün Sayısı | 75-100 bin | 75-100 bin | 75-100 bin |
Özel Sunucuya Geçiş |  |  |  |
Cross-Platform Teknolojisi |  |  |  |
Pazaryeri Entegrasyon Çözümleri |
N11.com Entegrasyonu |  |  |  |
Hepsiburada.com Entegrasyonu |  |  |  |
Pttavm.com Entegrasyonu |  |  |  |
Allesgo.com Entegrasyonu |  |  |  |
Needion.com Entegrasyonu |  |  |  |
Op1001.com API Entegrasyonu |  |  |  |
Pazarama.com Entegrasyonu |  |  |  |
Trendyol.com Entegrasyonu |  |  |  |
Ciceksepeti.com Entegrasyonu |  |  |  |
Modanisa.com Entegrasyonu |  |  |  |
Amazon.com.tr Entegrasyonu |  |  |  |
Akakce.com XML Ürün Entegrasyonu |  |  |  |
Cimri.com XML Ürün Entegrasyonu |  |  |  |
Mobil Uygulamalar
|
Android E-Ticaret Uygulaması |  |  |  |
iOS E-Ticaret Uygulaması |  |  |  |
Gelişmiş Sipariş Yönetimi
|
Sipariş Kargo Yönetimi |  |  |  |
Sipariş Durum Yönetimi |  |  |  |
Sipariş İptal/İade Yönetimi |  |  |  |
Sipariş Havale/EFT Bildirimleri |  |  |  |
Sipariş Arıza Bildirimleri |  |  |  |
Sipariş Limitlendirme |  |  |  |
N11.com Sipariş Yönetimi |  |  |  |
Hepsiburada.com Sipariş Yönetimi |  |  |  |
Epttavm.com Sipariş Yönetimi |  |  |  |
Trendyol.com Sipariş Yönetimi |  |  |  |
Ciceksepeti.com Sipariş Yönetimi |  |  |  |
Amazon.com.tr Sipariş Yönetimi |  |  |  |
Gelişmiş Ürün Yönetimi
|
Manuel Ürün Ekleme |  |  |  |
Gelişmiş Ürün Yönetimi |  |  |  |
Dinamik Ürün Görseli |  |  |  |
Kategori Yönetimi |  |  |  |
Marka Yönetimi |  |  |  |
Nitelik Yönetimi |  |  |  |
Toplu Ürün İşlemleri |  |  |  |
Ürün Yorumları |  |  |  |
Toplu Kategori Güncelleme |  |  |  |
Toplu Stok Güncelleme |  |  |  |
Toplu Desi Güncelleme |  |  |  |
Toplu Durum Güncelleme |  |  |  |
Toplu Marka Güncelleme |  |  |  |
Toplu Kargo Ödemesi Güncelleme |  |  |  |
Toplu Kapıda Ödeme Güncelleme |  |  |  |
Toplu Ürün Silme |  |  |  |
Pazaryeri Kategori Eşleştirme Şablonu |  |  |  |
N11 Toplu Ürün Listeleme |  |  |  |
Hepsiburada Toplu Ürün Listeleme |  |  |  |
Epttavm Toplu Ürün Listeleme |  |  |  |
Amazon Toplu Ürün Listeleme |  |  |  |
Trendyol Tekli Ürün Listeleme |  |  |  |
Trendyol Toplu Ürün Listeleme |  |  |  |
ÇiçekSepeti Tekli Ürün Listeleme |  |  |  |
ModaNisa XML Ürün Listeleme |  |  |  |
Akakce XML Ürün Listeleme |  |  |  |
Cimri XML Ürün Listeleme |  |  |  |
Toplu N11 Fiyat Güncelleme |  |  |  |
Toplu N11 Teslimat Şablonu Ayarlama |  |  |  |
Toplu N11 Ürün Onayı Değiştirme |  |  |  |
Toplu N11 Ürün Durumu Güncelleme
|  |  |  |
Toplu N11 Hazırlık Süresi Güncelleme
|  |  |  |
Toplu N11 Ürün Silme
|  |  |  |
Toplu Hepsiburada Fiyat Güncelleme
|  |  |  |
Toplu Hepsiburada Listeleme Güncelleme
|  |  |  |
Toplu Hepsiburada Kargo Süresi Değiştirme
|  |  |  |
Toplu Hepsiburada Ürün Silme
|  |  |  |
Hepsiburada Toplu Ürün Eşleştirme
|  |  |  |
Hepsiburada Toplu Ürün Aktifleştirme
|  |  |  |
Hepsiburada Katalog Ürün Excel Dosyası
|  |  |  |
Hepsiburada Hızlı Ürün Excel Dosyası
|  |  |  |
Toplu Amazon Fiyat Güncelleme
|  |  |  |
Toplu Amazon Ürün Onayı İşlemleri
|  |  |  |
Toplu Amazon Üretici Bilgisi Değiştirme
|  |  |  |
Toplu EPTTAvm Fiyat Güncelleme |  |  |  |
Toplu EPTTAvm Ürün Onayı Değiştirme |  |  |  |
Toplu EPTTAvm Ürün Silme
|  |  |  |
Trendyol Tekli Ürün İşlemleri |  |  |  |
Ciceksepeti Tekli Ürün İşlemleri |  |  |  |
ePIN & Lisans Kodu Desteği |  |  |  |
Pazarlama Özellikleri |
Aktif Müşteri Sepetleri |  |  |  |
Sepet İndirimi Özelliği |  |  |  |
Hediye Çeki Özelliği |  |  |  |
Sabit İndirim Özelliği |  |  |  |
X Üstü Kargo Bedava Promosyonu |  |  |  |
X Ürüne Sepette Y İndirim |  |  |  |
X Fiyatı Üzeri Y Ürüne Z İndirim |  |  |  |
X Fiyatı Üzeri Y'den Z Ürün Al T İndirim |  |  |  |
Satış Kotası Yönetimi |  |  |  |
Sipariş Limitlendirme |  |  |  |
SMS Bülteni Araçları |  |  |  |
SenaGSM SMS Entegrasyonu |  |  |  |
Verimor SMS Entegrasyonu |  |  |  |
MasGSM SMS Entegrasyonu |  |  |  |
E-Posta Bülteni Araçları |  |  |  |
Ürün Karşılaştırma
|  |  |  |
Ürün Tavsiye Etme |  |  |  |
Fiyat Alarmı Özelliği |  |  |  |
Stok Alarmı Özelliği |  |  |  |
Garaj Modülü |  |  |  |
XML/Excel Entegrasyon Çözümleri |
XML Entegrasyon Hizmeti |  |  |  |
XML ile Ürün Yükleme |  |  |  |
XML ile Ürün Dışarı Aktarma |  |  |  |
Excel ile Ürün Yükleme |  |  |  |
Excel ile Ürün Dışarı Aktarma |  |  |  |
Excel ile Hızlı Ürün Güncelleme |  |  |  |
Hızlı Excel Şablon İndirme |  |  |  |
Google Merchant XML |  |  |  |
Facebook Ads XML |  |  |  |
SiteMap XML |  |  |  |
Güçlü Ödeme Çözümleri |
Çoklu Ödeme Yöntemi |  |  |  |
Banka Havale/EFT Yöntemi |  |  |  |
Kapıda Ödeme |  |  |  |
MailOrder Ödeme Yöntemi |  |  |  |
Çek/Senet Ödeme Yöntemi |  |  |  |
Cari (Kredi Bakiyesi) Ödeme Yöntemi |  |  |  |
Yemek Kartı ile Ödeme |  |  |  |
İyzico Sanalpos Entegrasyonu |  |  |  |
PayTR Sanalpos Entegrasyonu |  |  |  |
iPara Sanalpos Entegrasyonu |  |  |  |
PayU Sanalpos Entegrasyonu |  |  |  |
Sipay Sanalpos Entegrasyonu |  |  |  |
Param Sanalpos Entegrasyonu |  |  |  |
Paym.es Sanalpos Entegrasyonu |  |  |  |
MOKA Sanalpos Entegrasyonu |  |  |  |
GPay Ödeme Entegrasyonu |  |  |  |
PayPal Ödeme Entegrasyonu |  |  |  |
Garanti BBVA Entegrasyonu |  |  |  |
Akbank Entegrasyonu |  |  |  |
TEB Entegrasyonu |  |  |  |
Türkiye İş Bankası Entegrasyonu |  |  |  |
QNB Finansbank Entegrasyonu |  |  |  |
Halkbank Entegrasyonu |  |  |  |
Anadolu Bankası Entegrasyonu |  |  |  |
KuveytTürk Entegrasyonu |  |  |  |
Ziraat Bankası Entegrasyonu |  |  |  |
Vakıf Bankası Entegrasyonu |  |  |  |
Türkiye Finans Entegrasyonu |  |  |  |
YapıKredi Bankası Entegrasyonu |  |  |  |
Teqpay Entegrasyonu |  |  |  |
FastPay ile Ödeme |  |  |  |
Tosla ile Ödeme |  |  |  |
İninal ile Ödeme |  |  |  |
BKM Express ile Ödeme |  |  |  |
PayCell ile Ödeme |  |  |  |
Türk Telekom Mobil Ödeme |  |  |  |
Vodafone Mobil Ödeme |  |  |  |
Paytrek Entegrasyonu |  |  |  |
Payporter Entegrasyonu |  |  |  |
PEP ile Ödeme |  |  |  |
Alipay ile Ödeme |  |  |  |
Giropay ile Ödeme |  |  |  |
Skrill ile Ödeme |  |  |  |
BitPay ile Ödeme |  |  |  |
Blik ile Ödeme |  |  |  |
Mybank ile Ödeme |  |  |  |
Klarna ile Ödeme |  |  |  |
SEPA ile Ödeme |  |  |  |
Trustpay ile Ödeme |  |  |  |
Kredi Kartı Vade Yönetimi |  |  |  |
Gelişmiş Muhasebe Entegrasyonları |
e-Fatura & e-Arşiv Entegrasyonu |  |  |  |
Matbu Fatura Şablon Yönetimi |  |  |  |
Sipariş Faturası Yazdırma |  |  |  |
Kargo Fişi Şablon Yönetimi |  |  |  |
Sipariş Fiş Şablon Yönetimi |  |  |  |
Parasut.com Entegrasyonu |  |  |  |
Birfatura.com Entegrasyonu |  |  |  |
Bizimhesap.com Entegrasyonu |  |  |  |
Evobulut.com Entegrasyonu |  |  |  |
Logo Tiger 3 Entegrasyonu |  |  |  |
Logo Netsis Entegrasyonu |  |  |  |
Logo Go 3 Entegrasyonu |  |  |  |
Mikro Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
Akınsoft Entegrasyonu |  |  |  |
ERP12 Entegrasyonu |  |  |  |
NETSİM Entegrasyonu |  |  |  |
NEBİM Entegrasyonu |  |  |  |
VEGA Entegrasyonu |  |  |  |
SENTEZ Entegrasyonu |  |  |  |
Yeniyol Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
Karpin Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
DİA Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
Bay.t Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
WebTicari Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
Zirve Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
Business Smart Entegrasyonu
|  |  |  |
Catalyst Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
Korgün Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
Panorama Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
Canias Muhasebe Entegrasyonu |  |  |  |
Hitit Entegrasyonu |  |  |  |
ABS Yazılım Entegrasyonu |  |  |  |
Flap Yazılım Entegrasyonu |  |  |  |
JBI Entegrasyonu |  |  |  |
Barsoft Entegrasyonu |  |  |  |
ETA Entegrasyonu |  |  |  |
Natra Entegrasyonu |  |  |  |
Kargo Çözümleri |
Çoklu Kargo Ekranı |  |  |  |
Yurtiçi Kargo Entegrasyonu |  |  |  |
Aras Kargo Entegrasyonu |  |  |  |
PTT Kargo Entegrasyonu |  |  |  |
MNG Kargo Entegrasyonu |  |  |  |
Sürat Kargo Entegrasyonu |  |  |  |
UPS Kargo Entegrasyonu |  |  |  |
Byexpress Kargo Entegrasyonu |  |  |  |
Jetizz Kargo Entegrasyonu |  |  |  |
B2B Bayilik Çözümleri |
Müşteri Bayi Atama |  |  |  |
Bayi Grupları Oluşturma |  |  |  |
Bayi Grupları Oran Tanımlama |  |  |  |
Bayi XML Özelliği |  |  |  |
Cari Ödeme Sistemi
|  |  |  |
Bayi Eksi Bakiye Limitlendirme |  |  |  |
Bayi Artı Bakiye Sistemi |  |  |  |
Bayi Eksi Bakiye Tahsilat Sistemi |  |  |  |
Bayi Abonelik Sistemi |  |  |  |
E-Ticaret E-Tahsilat Çözümü |  |  |  |
Özelleştirilebilir Tasarım |
Paylaşımlı Özel Tasarım |  |  |  |
Konsept Tasarım |  |  |  |
Ücretsiz Tasarımlar |  |  |  |
Mobil Uygulama Tasarımı |  |  |  |
Sosyal Medya Araçları |
InstaShop Ürün Entegrasyonu |  |  |  |
Whatsapp Sipariş Modülü
|  |  |  |
Facebook ile Bağlan Modülü |  |  |  |
Sosyal Medya Paylaş Butonları |  |  |  |
SEO Çözümleri |
Ürün Başlık Meta Etiketleri |  |  |  |
Ürün Açıklama Meta Etiketleri |  |  |  |
Ürün Anahtar Kelimeleri |  |  |  |
Kategori Başlık Meta Etiketi
|  |  |  |
Kategori Anahtar Kelimeleri
|  |  |  |
Site Meta Başlık Etiketi
|  |  |  |
Site Meta Anahtar Kelime Etiketleri |  |  |  |
Blog İçeriği Oluşturma |  |  |  |
Raporlama ve Çıktılar |
Platformlara Göre Sipariş Raporları |  |  |  |
Platformlara Göre Ciro Raporları |  |  |  |
Platformlara Göre Satılan Ürün Raporları
|  |  |  |
Platform Raporları |  |  |  |
Cihaz Raporları |  |  |  |
Referans Raporları |  |  |  |
Muhasebe Çıktısı Oluşturma |  |  |  |
Platform Bazlı Ürün Özetleri
|  |  |  |
XML Formatında Sipariş Listesi |  |  |  |
Excel Formatında Sipariş Listesi |  |  |  |
Gelişmiş Yönetici Logları
|  |  |  |
Anlık Ziyaretçi Gösterimi
|  |  |  |
Platformlara Göre Sipariş Raporları |  |  |  |
Raporları Excel/PDF İndirme |  |  |  |
Modüler Özellikler
|
E-Ticaret E-Tahsilat Modülü |  |  |  |
InstaShop Entegrasyon Modülü
|  |  |  |
Hızlı Satış (POS) Modülü |  |  |  |
Çoklu Dil Modülü (Geliştirme Aşamasında) |  |  |  |
Anlık Ziyaretçi GösterimiÇoklu Parabirimi Modülü |  |  |  |
Parçalı Ürün Satışı |  |  |  |
Kombin Ürün Satışı |  |  |  |
XML Entegrasyon Hizmeti
|  |  |  |
Varyant Görselleri Modülü |  |  |  |
Web Servis (API) |  |  |  |
Paket (Bundle) Modülü
|  |  |  |
Geliştirmesi Devam Edenler |
Rekabet Analizi |  |  |  |
e-İhracat Özellikleri |  |  |  |